晴耕雨読のリタイアしてみました

2017年、53歳の時に完全リタイア生活をスタートしました。

練習譜11

今週の練習譜
 下げは売りで対応中なのに先週買ってしまった1964と9107を損切れずに買い増ししてしまっているところはダメダメのシロウト丸出しになってしまっている。

1570
  10.11 20770 10-
  10.11 20400 -10 ○
  10.11 20350 -10 ドテン買い
  10.17 21050 10- ○
  10.23 19640 -10
  10.24 19650 10- ○
  10.24 19650 10- ドテン売り
  10.25 18400 10-
  10.26 18460 -20 ○

1964
  10.01 3020 1-
  10.03 2955 -1 ○
  10.04 2951 1-
  10.04 2890 -1 ○
  10.09 2833 1-
  10.09 2788 -1 ○
  10.17 2640 -1
  10.18 2610 -1
  10.26 2228 -2

5201
  10.04 4710 1-
  10.05 4615 -1 ○
  10.09 4570 1-
  10.11 4410 -1 ○
  10.11 4380 -1
  10.17 4405 -1
  10.18 4441 2- ○
  10.19 4340 -1
  10.22 4375 1- ○
  10.25 3985 1- 
  10.26 3980 -1 ○

5202
  10.24 1119 1-
  10.24 1078 1-
  10.26 1030 -2 ○

5541
  10.01 4260 1-
  10.02 4375 1-
  10.03 4235 -2 ○
  10.04 4280 1-
  10.05 4225 -1 ○
  10.09 4135 1-
  10.09 4105 -1 買い落ち ○
  10.11 3935 1-
  10.11 3995 1-
  10.11 3940 -2 ○
  10.18 3770 1-
  10.19 3630 -1 ○
  10.19 3700 1-
  10.22 3665 -1 ○
  10.24 3565 1-
  10.24 3500 1-
  10.25 3370 1-
  10.26 3380 -3 ○

6217
  10.10 2153 1-
  10.11 2027 -1 ○
  10.12 2120 1-
  10.12 2169 1-
  10.12 2210 1-
  10.18 2157 -3 ○
  10.22 2205 1-
  10.23 2112 -1 ○
  10.24 2080 1-
  10.25 1980 1-
  10.25 2010 1-
  10.26 2031 -3 ○損切り

6358
  10.03 3735 1-
  10.04 3825 1- 売り乗せ 
  10.09 3705 -1 買い落ち
  10.09 3685 -1 買い落ち ○
  10.10 3660 1-  
  10.11 3585 1- 売り乗せ
  10.11 3520 -2 買い落ち ○
  10.19 3425 1-
  10.23 3330 -1 ○
  10.25 3085 1-
  10.26 3255 -1 ○損切り

7003
  10.01 2038 1-
  10.02 2101 1-
  10.04 2185 2- 売り乗せ
  10.05 2160 -2 買い落ち利食い
  10.10 2125 2- 売り乗せ
  10.11 2040 -4 ○
  10.11 2058 -1
  10.12 2040 -1
  10.17 2130 -1
  10.18 2105 3- 3-3
  10.19 2055 -3 買い落ち利食い
  10.19 2055 -2 0-5
  10.22 2045 5- 損切り○ドテン
  10.22 2045 1-
  10.23 2004 -1 ○
  10.24 2032 1-
  10.24 1980 1-
  10.25 1940 1-
  10.26 1937 -3 ○

7014
  10.10 572 1-
  10.11 545 -1 ○
  10.17 561 -1
  10.19 540 -1
  10.22 543 2- 損切り
  10.24 515 1-
  10.25 491 1-
  10.26 493 -2 ○

8303
 10.01 1851 -1
 10.03 1818 1- 1-1
  10.05 1857 1- 1-  利食い
  10.05 1865 1- 2- 売り乗せ
  10.09 1832 -2 買い落ち ○
  10.24 1703 1-
  10.24 1672 1-
  10.25 1640 1-
  10.26 1626 -3 ○

8473
  10.04 3450 1-
  10.04 3390 -1 ○
  10.05 3305 1-
  10.05 3405 1- 
  10.10 3355 -1
  10.11 3210 1-
  10.11 3250 -1
  10.11 3145 -1 ○
  10.11 3140 -1
  10.17 3235 1- ○
  10.22 3100 1-
  10.23 3045 -1 ○
  10.24 3050 1-
  10.25 2934 1-
  10.26 2966 -2 ○

8802
  10.19 1815.5 -1
  10.24 1820 1- ○

8840
  10.03 2225 1-
  10.04 2166 -1 ○
  10.09 2160 -1
  10.11 2136 1- 1-1
  10.11 2155 -1 0-1 買い落ち損切り
  10.15 2100 -1
  10.18 2196 2- ○
  10.18 2189 -1
  10.19 2180 -1
  10.24 2277 2- ○

9107
  10.02 2278 -1
  10.03 2251 1- 1-1
  10.04 2305 1- 利食い
  10.04 2305 1- 2-0 売り乗せ
  10.05 2254 -1 1-0 買い落ち利食い
  10.05 2248 -1 ○
  10.09 2181 1-
  10.09 2144 -1 買い落ち ○
  10.09 2155 1- 
  10.11 2109 1- 売り乗せ
  10.11 2105 -2 買い落ち ○
  10.17 1938 -1
  10.17 1895 -1
  10.17 1804 -1
  10.26 1539 -2

9110
  10.11 2538 1-
  10.17 2762 1- 売り乗せ
  10.19 2690 1-
  10.22 2590 -3 買い落ち○
  10.23 2632 1-
  10.24 2637 1-
  10.25 2585 1-
  10.26 2586 -3 ○


イメージ 1
今週読んだ本