晴耕雨読のリタイアしてみました

2017年、53歳の時に完全リタイア生活をスタートしました。

練習譜10

練習譜
1964 
  10.01 3020 1-
  10.03 2955 -1 ○
  10.04 2951 1-
  10.04 2890 -1 ○
  10.09 2833 1-
  10.09 2788 -1 ○
  10.17 2640 -1
  10.18 2610 -1

5201 
  10.04 4710 1-
  10.05 4615 -1 ○
  10.09 4570 1-
  10.11 4410 -1 ○
  10.11 4380 -1
  10.17 4405 -1
  10.18 4441 2- ○

5401 
  10.04 2419 1-  
  10.09 2333 1- 売り乗せ
  10.10 2335 -1 買い落ち利食い
  10.11 2222 1- 売り乗せ
  10.11 2252 1- 売り乗せ
  10.11 2245.5 -3 ○
  10.11 2250 -1
  10.12 2220 -1
  10.18 2219.5 -2

5410 
  10.03 2298 1-
  10.05 2300 1-   
  10.09 2251 -1 買い落ち
  10.09 2218 -1 買い落ち ○
  10.10 2212 -1 新規買い
  10.11 2106 2- 2-1
  10.11 2096 -2 買い落ち利食い
  10.11 2096 -1 0-2
  10.18 2105 -2

5541 
  10.01 4260 1-
  10.02 4375 1-
  10.03 4235 -2 ○
  10.04 4280 1-
  10.05 4225 -1 ○
  10.09 4135 1-
  10.09 4105 -1 買い落ち ○
  10.11 3935 1-
  10.11 3995 1-
  10.11 3940 -2 ○
  10.18 3770 1-

6217 
  10.10 2153 1-
  10.11 2027 -1 ○
  10.12 2120 1-
  10.12 2169 1-
  10.12 2210 1-
  10.18 2157 -3 ○

6331 
  10.03 1933 1-
  10.04 1916 1- 売り乗せ
  10.05 1905 -2 ○
  10.11 1796 -1 新規買い
  10.17 1790 -1
  10.18 1786 -1

7003 
  10.01 2038 1-
  10.02 2101 1-
  10.04 2185 2- 売り乗せ
  10.05 2160 -2 買い落ち利食い
  10.10 2125 2- 売り乗せ
  10.11 2040 -4 ○
  10.11 2058 -1
  10.12 2040 -1
  10.17 2130 -1
  10.18 2105 3- 3-3

8308 
  10.03 629.4 -1
  10.04 638.8 1- ○
  10.17 608.7 -4
  10.18 616.4 -4

8840 
  10.03 2225 1-
  10.04 2166 -1 ○
  10.09 2160 -1
  10.11 2136 1- 1-1
  10.11 2155 -1 0-1 買い落ち損切り
  10.15 2100 -1
  10.18 2196 2- ○
  10.18 2189 -1

9303 
  10.15 1385 -1
  10.18 1375 -1