晴耕雨読のリタイアしてみました

2017年、53歳の時に完全リタイア生活をスタートしました。

人間ドック

今日は朝から人間ドックに行ってきた。前の会社の健康保険を任意契約しているので、昨年と同じドックを無料で受診。内臓エコーのローションプレーはおじさんで残念。バリュウム検査は検査の人にいい胃をしているねえと初めて褒められた。何か判断基準があるのだろうか?昼から練習再開。

練習譜
5201 
  10.04 4710 1-
  10.05 4615 -1 ○
  10.09 4570 1-
  10.11 4410 -1 ○
  10.11 4380 -1
  10.17 4405 -1
  10.18 4441 2- ○
  10.19 4340 -1
  10.22 4375 1- ○

5541 
  10.01 4260 1-
  10.02 4375 1-
  10.03 4235 -2 ○
  10.04 4280 1-
  10.05 4225 -1 ○
  10.09 4135 1-
  10.09 4105 -1 買い落ち ○
  10.11 3935 1-
  10.11 3995 1-
  10.11 3940 -2 ○
  10.18 3770 1-
  10.19 3630 -1 ○
  10.19 3700 1-
  10.22 3665 -1 ○

7003 
  10.01 2038 1-
  10.02 2101 1-
  10.04 2185 2- 売り乗せ
  10.05 2160 -2 買い落ち利食い
  10.10 2125 2- 売り乗せ
  10.11 2040 -4 ○
  10.11 2058 -1
  10.12 2040 -1
  10.17 2130 -1
  10.18 2105 3- 3-3
  10.19 2055 -3 買い落ち利食い
  10.19 2055 -2 0-5
  10.22 2045 5- 損切り○ドテン
  10.22 2045 1-

7014 
  10.10 572 1-
  10.11 545 -1 ○
  10.17 561 -1
  10.19 540 -1
  10.22 543 2- 損切り

8308 
  10.03 629.4 -1
  10.04 638.8 1- ○
  10.17 608.7 -4
  10.18 616.4 -4
  10.22 615.9 8- ○

8473 
  10.04 3450 1-
  10.04 3390 -1 ○
  10.05 3305 1-
  10.05 3405 1- 
  10.10 3355 -1
  10.11 3210 1-
  10.11 3250 -1
  10.11 3145 -1 ○
  10.11 3140 -1
  10.17 3235 1- ○
  10.22 3100 1-

9110 
  10.11 2538 1-
  10.17 2762 1- 売り乗せ
  10.19 2690 1-
  10.22 2590 -3 買い落ち○

6217 
  10.10 2153 1-
  10.11 2027 -1 ○
  10.12 2120 1-
  10.12 2169 1-
  10.12 2210 1-
  10.18 2157 -3 ○
  10.22 2205 1-